pas de chiffres de l’abstention mais estimée à 63%
30 novembre 2009, par
le tribunal électoral a déclaré le nationaliste Porfirio Lobo Sosa vainqueur de la farce électorale avec 52,29 % des voix contre 35,74 pour le candidat libéral.
résultats national pour 4.600.000 votants
| parti | votes | % des votants | % des électeurs |
|---|---|---|---|
| PN | 897.335 | 52.29% | 19.51% |
| PL | 613.384 | 35.74% | 13.33% |
| PINU-SD | 35.593 | 2.07% | 0.77% |
| DC | 31.174 | 1.82 % | 0.68% |
| UD | 29.006 | 1.69 | 0.63% |
| blanc | 42.998 | 2.51% | 0.93% |
| nul | 66.537 | 3,88% | 1.45% |
| total | 1.716.027 | 37.3% | |
| Abstention | 62.7 |
l’abstention est donc de 63% avec 6% de nul et blanc pour des résultats officiels qui sont largement contestés.